iPad・Galaxy Tab・Pixel Tabletなど75機種の外形サイズ(幅・高さ・厚さ)、画面インチ、重量をまとめた一覧表です。 数値だけではサイズ感がつかみにくいので、実際に画面上で並べて比べられる比較ツールも用意しています。
📐 実寸大でサイズを比べる(比較ツール)| 機種名 | 幅 | 高さ | 厚さ | 画面 | 重量 | 比率 | リンク |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iPad Pro 11 (M5) | 177.5 mm | 249.7 mm | 5.3 mm | 11 インチ | 444 g | 1.43:1 | 価格 |
| iPad Pro 13 (M4) | 215.5 mm | 281.6 mm | 5.1 mm | 13 インチ | 579 g | 4:3 | 価格 |
| iPad Pro 13 (M5) | 215.5 mm | 281.6 mm | 5.1 mm | 13 インチ | 579 g | 4:3 | 価格 |
| iPad Pro 11 (M4) | 177.5 mm | 249.7 mm | 5.3 mm | 11 インチ | 444 g | 1.43:1 | 価格 |
| iPad Pro 12.9 (M2) | 214.9 mm | 280.6 mm | 6.4 mm | 12.9 インチ | 682 g | 4:3 | 価格 |
| iPad Pro 12.9 (M1) | 214.9 mm | 280.6 mm | 6.4 mm | 12.9 インチ | 682 g | 4:3 | 価格 |
| iPad Pro 12.9 (2020) | 214.9 mm | 280.6 mm | 5.9 mm | 12.9 インチ | 641 g | 4:3 | — |
| iPad Pro 12.9 (2018) | 214.9 mm | 280.6 mm | 5.9 mm | 12.9 インチ | 631 g | 4:3 | 記事 |
| 機種名 | 幅 | 高さ | 厚さ | 画面 | 重量 | 比率 | リンク |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iPad Air 13 (M3) | 214.9 mm | 280.6 mm | 6.1 mm | 13 インチ | 616 g | 4:3 | 記事 / 価格 |
| iPad Air 13 (M2) | 214.9 mm | 280.6 mm | 6.1 mm | 13 インチ | 617 g | 4:3 | 記事 |
| iPad Air 11 (M3) | 178.5 mm | 247.6 mm | 6.1 mm | 11 インチ | 460 g | 1.43:1 | 記事 |
| iPad Air 11 (M2) | 178.5 mm | 247.6 mm | 6.1 mm | 11 インチ | 462 g | 1.43:1 | 記事 |
| iPad Air 10.9 (2022) | 178.5 mm | 247.6 mm | 6.1 mm | 10.9 インチ | 461 g | 1.43:1 | 価格 |
| iPad Air 10.9 (2020) | 178.5 mm | 247.6 mm | 6.1 mm | 10.9 インチ | 458 g | 1.43:1 | — |
| 機種名 | 幅 | 高さ | 厚さ | 画面 | 重量 | 比率 | リンク |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iPad 11 (A16 2025) | 179.5 mm | 248.6 mm | 7 mm | 10.9 インチ | 477 g | 1.43:1 | 価格 |
| iPad 10.9 (2022) | 179.5 mm | 248.6 mm | 7 mm | 10.9 インチ | 477 g | 1.43:1 | — |
| iPad 10.2 (2021) | 174.1 mm | 250.6 mm | 7.5 mm | 10.2 インチ | 487 g | 4:3 | — |
| iPad 9.7 (2018) | 169.5 mm | 240 mm | 7.5 mm | 9.7 インチ | 469 g | 4:3 | — |
| 機種名 | 幅 | 高さ | 厚さ | 画面 | 重量 | 比率 | リンク |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iPad mini (A17 Pro) | 134.8 mm | 195.4 mm | 6.3 mm | 8.3 インチ | 293 g | 3:2 | 記事 / 価格 |
| iPad mini (2021) | 134.8 mm | 195.4 mm | 6.3 mm | 8.3 インチ | 293 g | 3:2 | — |
| iPad mini (2019) | 134.8 mm | 203.2 mm | 6.1 mm | 7.9 インチ | 300 g | 4:3 | — |
| 機種名 | 幅 | 高さ | 厚さ | 画面 | 重量 | 比率 | リンク |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iPhone Duo | 117.8 mm | 164.6 mm | 5.2 mm | 7.6 インチ | 254 g | 10:7 | 記事 |
| iPhone 17 Pro Max | 78 mm | 163.4 mm | 8.8 mm | 6.9 インチ | 233 g | 19.6:9 | 価格 |
| iPhone 17 Pro | 71.9 mm | 150 mm | 8.8 mm | 6.3 インチ | 206 g | 19.6:9 | 価格 |
| iPhone 17 | 71.5 mm | 149.6 mm | 8.0 mm | 6.1 インチ | 177 g | 19.5:9 | 価格 |
| iPhone 16 Pro Max | 77.6 mm | 163 mm | 8.3 mm | 6.9 インチ | 227 g | 19.6:9 | — |
| iPhone 16 Pro | 71.5 mm | 149.6 mm | 8.3 mm | 6.3 インチ | 199 g | 19.6:9 | 価格 |
| iPhone 16 | 71.6 mm | 147.6 mm | 7.8 mm | 6.1 インチ | 170 g | 19.5:9 | 価格 |
| iPhone 15 Pro Max | 76.7 mm | 159.9 mm | 8.3 mm | 6.7 インチ | 221 g | 19.5:9 | 価格 |
| iPhone 15 Pro | 70.6 mm | 146.6 mm | 8.3 mm | 6.1 インチ | 187 g | 19.5:9 | 価格 |
| iPhone 15 | 71.6 mm | 147.6 mm | 7.8 mm | 6.1 インチ | 171 g | 19.5:9 | 価格 |
| 機種名 | 幅 | 高さ | 厚さ | 画面 | 重量 | 比率 | リンク |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Galaxy Tab S11 Ultra | 208.5 mm | 326.3 mm | 5.1 mm | 14.6 インチ | 692 g | 16:10 | 価格 |
| Galaxy Tab S11 | 165.4 mm | 253.8 mm | 5.5 mm | 11 インチ | 469 g | 16:10 | 価格 |
| Galaxy Tab S10 Ultra | 208.6 mm | 326.4 mm | 5.4 mm | 14.6 インチ | 718 g | 16:10 | — |
| Galaxy Tab S10+ | 185.4 mm | 285.4 mm | 5.6 mm | 12.4 インチ | 571 g | 16:10 | 記事 / 価格 |
| Galaxy Tab S9 Ultra | 208.6 mm | 326.4 mm | 5.5 mm | 14.6 インチ | 732 g | 16:10 | — |
| Galaxy Tab S9+ | 185.4 mm | 285.4 mm | 5.7 mm | 12.4 インチ | 586 g | 16:10 | — |
| Galaxy Tab S9 | 165.8 mm | 254.3 mm | 5.9 mm | 11 インチ | 498 g | 16:10 | — |
| Galaxy Tab S8 Ultra | 208.6 mm | 326.4 mm | 5.5 mm | 14.6 インチ | 726 g | 16:10 | — |
| Galaxy Tab S8+ | 185 mm | 285 mm | 5.7 mm | 12.4 インチ | 567 g | 16:10 | — |
| Galaxy Tab S8 | 165.3 mm | 253.8 mm | 6.3 mm | 11 インチ | 503 g | 16:10 | — |
| 機種名 | 幅 | 高さ | 厚さ | 画面 | 重量 | 比率 | リンク |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Galaxy Tab S10 Lite | 165.8 mm | 254.3 mm | 6.6 mm | 10.9 インチ | 524 g | 16:10 | 価格 |
| Galaxy Tab S10 FE+ | 194.7 mm | 300.6 mm | 6 mm | 13.1 インチ | 664 g | 16:10 | 価格 |
| Galaxy Tab S10 FE | 165.8 mm | 254.3 mm | 6 mm | 10.9 インチ | 497 g | 16:10 | 価格 |
| Galaxy Tab S9 FE+ | 185.4 mm | 285.4 mm | 6.5 mm | 12.4 インチ | 627 g | 16:10 | — |
| Galaxy Tab S9 FE | 165.8 mm | 254.3 mm | 6.5 mm | 10.9 インチ | 523 g | 16:10 | — |
| Galaxy Tab S6 Lite | 154.3 mm | 244.5 mm | 7 mm | 10.4 インチ | 465 g | 5:3 | — |
| 機種名 | 幅 | 高さ | 厚さ | 画面 | 重量 | 比率 | リンク |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Galaxy Tab A11+ | 168.7 mm | 257.1 mm | 6.9 mm | 11 インチ | 480 g | 16:10 | — |
| 機種名 | 幅 | 高さ | 厚さ | 画面 | 重量 | 比率 | リンク |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Galaxy Z Tri-Fold | 159.2 mm | 214.1 mm | 4.2 mm | 10 インチ | 309 g | 16:11 | — |
| Galaxy Z Fold8 | 123.9 mm | 161.4 mm | 4.5 mm | 7.6 インチ | 201 g | 4:3 | 価格 |
| Galaxy Z Fold8 Ultra | 143.2 mm | 158.4 mm | 4.1 mm | 8 インチ | 215 g | 20.9:18 | 記事 / 価格 |
| Galaxy Z Fold7 | 143.2 mm | 158.4 mm | 4.2 mm | 8 インチ | 215 g | 20.9:18 | 価格 |
| Galaxy Z Fold6 | 132.6 mm | 153.5 mm | 5.6 mm | 7.6 インチ | 239 g | 20.9:18 | — |
| Galaxy Z Fold5 | 129.9 mm | 154.9 mm | 6.1 mm | 7.6 インチ | 253 g | 21.6:18 | 記事 |
| 機種名 | 幅 | 高さ | 厚さ | 画面 | 重量 | 比率 | リンク |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Google Pixel 10 Pro Fold | 150.4 mm | 155.2 mm | 5.2 mm | 8 インチ | 258 g | Square | 価格 |
| Google Pixel 9 Pro Fold | 150.2 mm | 155.2 mm | 5.1 mm | 8 インチ | 257 g | Square | — |
| Google Pixel Fold | 139.7 mm | 158.7 mm | 5.8 mm | 7.6 インチ | 283 g | 6:5 | — |
| 機種名 | 幅 | 高さ | 厚さ | 画面 | 重量 | 比率 | リンク |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Xiaomi Pad 8 | 173.4 mm | 251.2 mm | 5.8 mm | 11.2 インチ | 485 g | 3:2 | — |
| POCO Pad M1 | 181.7 mm | 279.8 mm | 7.5 mm | 12.1 インチ | 610 g | 16:10 | 価格 |
| Xiaomi Pad Mini | 132 mm | 205.1 mm | 6.5 mm | 8.8 インチ | 326 g | 16:10 | 記事 / 価格 |
| Xiaomi Pad 7 Pro | 173.4 mm | 251.2 mm | 6.2 mm | 11.2 インチ | 500 g | 3:2 | 価格 |
| Xiaomi Pad 7 | 173.4 mm | 251.2 mm | 6.2 mm | 11.2 インチ | 500 g | 3:2 | 価格 |
| POCO Pad | 181.9 mm | 280 mm | 7.5 mm | 12.1 インチ | 571 g | 16:10 | 価格 |
| Redmi Pad SE 8.7 4G | 125.5 mm | 211.6 mm | 8.8 mm | 8.7 インチ | 375 g | 15:9 | 価格 |
| 機種名 | 幅 | 高さ | 厚さ | 画面 | 重量 | 比率 | リンク |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LAVIE Tab T14 | 210.8 mm | 327.8 mm | 5.9 mm | 14.5 インチ | 735 g | 16:10 | — |
| LAVIE Tab T12 | 184.5 mm | 285.6 mm | 5.6 mm | 12.6 インチ | 565 g | 16:10 | — |
| LAVIE Tab T11 (11.2) | 166.7 mm | 263.7 mm | 6.8 mm | 11.2 インチ | 480 g | 15:9 | — |
| LAVIE Tab T9 | 128.1 mm | 207.1 mm | 7.6 mm | 8.8 インチ | 365 g | 16:10 | — |
| LAVIE Tab T8 | 121.8 mm | 199.1 mm | 8.2 mm | 8 インチ | 305 g | 16:10 | — |
| 機種名 | 幅 | 高さ | 厚さ | 画面 | 重量 | 比率 | リンク |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fire Max 11 | 163.7 mm | 259.1 mm | 7.5 mm | 11 インチ | 490 g | 16:10 | 価格 |
| Fire HD 10 (2023) | 164.8 mm | 246 mm | 8.6 mm | 10.1 インチ | 434 g | 16:10 | 価格 |
| Fire HD 8 (2022) | 137 mm | 202 mm | 9.6 mm | 8 インチ | 337 g | 16:10 | 価格 |
| 機種名 | 幅 | 高さ | 厚さ | 画面 | 重量 | 比率 | リンク |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| REDMAGIC Astra | 134.2 mm | 207 mm | 6.9 mm | 9.1 インチ | 370 g | 16:10 | 価格 |
| 機種名 | 幅 | 高さ | 厚さ | 画面 | 重量 | 比率 | リンク |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nintendo Switch 2(コントローラー未着時) | 116 mm | 206 mm | 13.9 mm | 7.9 インチ | 401 g | 16:9 | 価格 |
| Nintendo Switch(コントローラー未着時) | 102 mm | 172 mm | 13.9 mm | 6.2 インチ | 297 g | 16:9 | — |
※ 数値は各メーカー公式サイトの公表値をもとにしています。実機の個体差により若干異なる場合があります。
※ 「価格」リンクはアフィリエイトリンクを含みます。
← 実寸大タブレットサイズ比較ツールへ戻る